Estado General Del Pozo 82 Calzada Mexico

FECHA Y HORA ÚLTIMA LECTURA

10/04/16,14:15:00.

GASTO ACTUAL

65.31719 LPS.

PRESIÓN ACTUAL

10 PSI

VOLUMEN T2+ ACTUAL

771762.31000 M3.

VOLUMEN T1+

771762.31000 M3.

VOLUMEN ΔV

0 M3.

HORAS OPERANDO

13.75 H.

ALERTAS GASTO CERO

0 ALERTAS

ALERTAS GASTO MENOR AL 50%

0 ALERTAS

Created with Highcharts 5.0.10Chart context menuEstatus De TransmisiónLecturas EfectivasNo Hay Comunicación Con MedidorRed IntermitenteHighcharts.com
Created with Highcharts 5.0.10Chart context menuEstatus Del NivelGasto NormalGasto Menor Al 50%Gasto CeroHighcharts.com
Created with Highcharts 5.0.10Chart context menuHoras De OperaciónOperandoSin OperarHighcharts.com

Gráficas

Lecturas

No.
Medición
Fecha y Hora
de la Medición
Gasto
LPS
Presión
PSI
Volumen T2+
M3
Volumen T1+
M3
Volumen ΔV
M3
Alerta
Energia
Alerta
Medidor
54 10/04/16,14:15:00 65.31719 10 771762.31000 771762.31000 No No
53 10/04/16,14:00:00 65.52604 10 771703.38000 771703.38000 No No
52 10/04/16,13:45:00 65.30942 10 771644.56000 771644.50000 No No
51 10/04/16,13:30:00 65.40338 10 771585.69000 771585.69000 No No
50 10/04/16,13:15:00 65.24585 10 771526.88000 771526.88000 No No
49 10/04/16,13:00:00 65.39448 10 771468.06000 771468.06000 No No
48 10/04/16,12:45:00 65.38892 10 771409.31000 771409.31000 No No
47 10/04/16,12:30:00 65.33253 10 771350.38000 771350.38000 No No
46 10/04/16,12:15:00 65.36408 10 771291.56000 771291.56000 No No
45 10/04/16,12:00:00 65.33112 10 771232.81000 771232.81000 No No
44 10/04/16,11:45:00 65.53820 10 771173.88000 771173.88000 No No
43 10/04/16,11:30:00 65.34387 10 771115.06000 771115.06000 No No
42 10/04/16,11:15:00 65.29610 10 771056.31000 771056.31000 No No
41 10/04/16,11:00:00 65.42423 10 770997.38000 770997.38000 No No
40 10/04/16,10:45:00 65.29612 10 770938.56000 770938.56000 No No
39 10/04/16,10:30:00 65.25798 10 770879.81000 770879.81000 No No
38 10/04/16,10:15:00 65.22334 10 770821.00000 770821.00000 No No
37 10/04/16,10:00:00 65.37583 10 770762.19000 770762.19000 No No
36 10/04/16,09:45:00 65.16334 10 770703.50000 770703.38000 No No
35 10/04/16,09:30:00 65.04216 10 770644.81000 770644.81000 No No
34 10/04/16,09:15:00 64.98390 10 770586.19000 770586.19000 No No
33 10/04/16,09:00:00 65.13799 10 770527.56000 770527.56000 No No
32 10/04/16,08:45:00 65.03618 10 770469.06000 770469.06000 No No
31 10/04/16,08:30:00 64.54750 10 770410.88000 770410.88000 No No
30 10/04/16,08:15:00 64.63036 10 770352.81000 770352.81000 No No
29 10/04/16,08:00:00 64.58221 10 770294.69000 770294.69000 No No
28 10/04/16,07:45:00 64.38457 10 770236.69000 770236.69000 No No
27 10/04/16,07:30:00 64.54625 10 770178.69000 770178.69000 No No
26 10/04/16,07:15:00 64.24355 10 770120.81000 770120.81000 No No
25 10/04/16,07:00:00 64.02385 10 770063.06000 770063.06000 No No
24 10/04/16,06:45:00 64.45238 10 770005.19000 770005.19000 No No
23 10/04/16,06:30:00 64.33251 10 769947.31000 769947.31000 No No
22 10/04/16,06:15:00 64.28875 10 769889.50000 769889.38000 No No
21 10/04/16,06:00:00 64.75780 10 769831.38000 769831.38000 No No
20 10/04/16,05:45:00 64.76154 10 769773.06000 769773.06000 No No
19 10/04/16,05:30:00 64.76498 10 769714.69000 769714.69000 No No
18 10/04/16,05:15:00 64.87947 10 769656.31000 769656.31000 No No
17 10/04/16,05:00:00 65.05341 10 769597.88000 769597.88000 No No
16 10/04/16,04:45:00 64.71449 10 769539.56000 769539.56000 No No
15 10/04/16,04:30:00 64.81339 10 769481.31000 769481.19000 No No
14 10/04/16,04:15:00 65.05383 10 769422.69000 769422.69000 No No
13 10/04/16,04:00:00 65.01652 10 769364.19000 769364.06000 No No
12 10/04/16,03:45:00 65.23658 10 769305.56000 769305.56000 No No
11 10/04/16,03:30:00 65.23936 10 769247.06000 769247.06000 No No
10 10/04/16,03:15:00 65.23093 10 769188.50000 769188.38000 No No
9 10/04/16,03:00:00 65.14191 10 769129.81000 769129.81000 No No
8 10/04/16,02:45:00 64.98552 10 769071.19000 769071.19000 No No
7 10/04/16,02:30:00 65.29848 10 769012.56000 769012.56000 No No
6 10/04/16,02:15:00 65.15997 10 768953.88000 768953.88000 No No
5 10/04/16,02:00:00 65.46368 10 768895.19000 768895.19000 No No
4 10/04/16,01:45:00 65.26487 10 768836.50000 768836.50000 No No
3 10/04/16,01:30:00 65.22475 10 768777.81000 768777.81000 No No
2 10/04/16,01:15:00 65.16164 10 768719.19000 768719.06000 No No
1 10/04/16,01:00:00 65.31902 10 768660.38000 768660.38000 No No
0 10/04/16,00:45:00 65.12595 10 768601.56000 768601.56000 No No

Localización

Sitio

SN

Lugar

Calzada Mexico

Estado

Coahuila de Zaragoza

Alertas

NO HAY ALERTAS HOY

Eventos

NO SE HAN REGISTRADO EVENTOS

Reportes

Ingrese El Rango De Fechas Que Deseas Descargar En Tu Reporte

a

Diagrama